防腐设计,使得传感器输出线性好、响应速度快
Product Overview
Product Features
Installation drawings
| 型号 | 量程 (KG) | 外形尺寸 | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| CLTL-63 | 53, 11, 222, 300,445 | 152-350 | 63 | 68 | 61 | 66 | 6.8 | 114 | 89 | M12 | 12 | 11 |
| CLTL-75 | 152-406 | |||||||||||
| CLTL-88 | 178-508 | |||||||||||
Technical Specifications
| 工作电源 | 5-15Vdc |
| 张力信号输出 | 0-20mV |
| 工作温度 | -38℃~+75℃ |
| 工作湿度 | <90%R.H |
| 线性误差 | <±0.1% |
| 重复性误差 | <±0.1% |
| 综合误差 | <±0.2% |
| 温度漂移 | <±0.02%/℃ |
| 过载系数 | 300% |
| 传感器材料 | 合金钢 |
| 防护等级 | IP65/IP68 |
| 定制范围 | 辊筒尺寸、量程、材质、防护等级 |
Download Materials
Application site

Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download