坚固耐用、防腐防尘
Product Overview
Product Features
Installation drawings

Technical Specifications
| TMTX-1T | 25、50、100、125、250、375、500、750 |
| TMTX-2T | 1250,2500,5000,10000 |
| TMTX-3T | (按用户要求定制) |
| 工作电源 | DC5-15V |
| 张力信号输出 | 0-20mV/0-250mV |
| 输出灵敏度 | 1.5-2mV/V |
| 工作温度 | - 38°C ~+ 75C |
| 工作湿度 | <90%R.H. |
| 传感器形式 | 电阻应变式 |
| 线性误差 | <土0.1% |
| 重复性误差 | <土0.1% |
| 综合误差 | <土0.2% |
| 温度漂移 | <土0.02%/°C |
| 接头规格 | 航空WS-12 |
| TMTX-1T | ≌1000g |
| TMTX-2T | ≌3000g |
| 防护等级 | IP65 |
Application site

Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download