Product selection Table
| 量程 (KG) | 外形尺寸 | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 100 | 15 | 42 | 73 | 74 | 13 | 3 | 69 |
| 150 | 17 | 40 | 73 | 74 | 13 | 3 | 69 |
| 250 | 20 | 52 | 73 | 74 | 13 | 3 | 69 |
| 500 | 25 | 52 | 73 | 74 | 13 | 3 | 69 |
Technical Specifications
| 工作电源 | 5-15Vdc |
| 张力信号输出 | 0-20mV |
| 工作温度 | -38℃~+75℃(可选-38℃~+150℃) |
| 工作湿度 | <90%R.H |
| 线性误差 | <±0.1% |
| 重复性误差 | <±0.1% |
| 综合误差 | <±0.2% |
| 温度漂移 | <±0.02%/℃ |
| 过载系数 | 300% |
| 传感器材料 | 合金钢/不锈钢 |
| 防护等级 | IP65/IP68 |
| 定制范围 | 轴口尺寸、量程、材质、防爆型、高温型、防水防腐型 |
Download Materials
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download