Technical Specifications
| 型号 | YZ-6002 | YZ-6012 | YZ-6022 |
| 名称 | 2通道串行通讯模块 | ||
| 电源参数 | |||
| • 系统电源 | 5VDC (±10%) | ||
| • 模块功耗 | ≤160mA | ||
| 串口特性 | |||
| • 通道数 | 2 | ||
| • 支持最大节点数 | 32 | ||
| • 通讯接口 | RS485 | RS232 | RS422 |
| • 通讯协议 | 可配置Modbus RTU主站或从站;自由协议 | ||
| • 隔离方式 | 4800bps~115200bps | ||
| • 隔离耐压 | 500V | ||
| • 隔离方式 | 电容隔离 | ||
| 占用字节数 | |||
| • 占用输入字节数 | 46 | ||
| • 占用输出字节数 | 50 | ||
| 诊断和告警 | |||
| • 通讯状态监控 | 支持 | ||
| • 系统电源监控 | 支持 | ||
| 物理参数 | |||
| • 尺寸规格 | 100mm*69mm*12mm(长*高*宽) | ||
| • 外形图 | 图2 | ||
| • 工作温度 | -25℃~+70℃ | ||
| • 存储温度 | -25℃~+85℃ | ||
| • 环境湿度 | 95% 无冷凝 | ||
| • 防护等级 | IP20 | ||
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download