Product Overview
Installation drawings
| 型号 | Vmax(mm/s) | Fmax(N) | S(mm) | ||||
| ±25 | ±50 | ±70 | ±100 | ±150 | |||
| LSZ4204 | 15 | 500 | ● | ● | |||
| LSZ5705 | 18 | 1500 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LSZ6005 | 18 | 2000 | ● | ● | ● | ● | ● |
Technical Specifications
| LSZ42选型表 | |||
| Stroke(mm)(最大行程) | L(mm) | 最大速度(mm/sec)Max speed(mm/sec) | 最大推力(N)Max thrust(N) |
| 50 | 178 | 15 | 500 |
| 100 | 228 | 15 | 500 |
| USZ42选型表 | |||
| Stroke(mm)(最大行程) | L(mm) | 最大速度(mm/sec)Max speed(mm/sec) | 最大推力(N)Max thrust(N) |
| 50 | 205 | 15 | 400 |
| 70 | 225 | 15 | 400 |
| 100 | 255 | 15 | 400 |
Download Materials
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download