Technical Specifications
| 检测参数 | ||
| 检测方式 | 视频检测/边沿算法处理 | |
| 分辨率 | 2000 | |
| 响应时间 | 5ms | |
| 检测范围 | 300mm~1000mm | |
| 检测精度 | +0.5mm~+1.0mm | |
| 工作距离 | 1.0m~2.0m | |
| 电气性能 | ||
| 工作电压 | 24Vdc | |
| 功耗 | 小于500mA | |
| 工作模式 | 对边对中纠偏、宽度测量 | |
| 通讯接口 | RS485接口 | |
| 环境温度 | -10℃~+50℃ | |
| 环境湿度 | <80% | |
| 外形尺寸 | 130(L)×90(W)×150(H) | |
| 背光源 | 800:长度800mm | |
| 1200:长度1200mm | ||
Download Materials
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download