Product Overview
Installation drawings

| 产品规格 | B | C | D | E | F | G | L | d | I |
| DG200 | 200 | 218 | 198 | 45 | 125 | 193 | 170 | 9 | 153 |
| DG250 | 250 | 280 | 260 | 45 | 165 | 245 | 220 | 9 | 153 |
| DG300 | 300 | 300 | 280 | 45 | 200 | 270 | 250 | 9 | 153 |
| DG350 | 350 | 350 | 330 | 35 | 250 | 320 | 250 | 9 | 153 |
| DG400 | 400 | 400 | 360 | 45 | 290 | 370 | 350 | 11 | 158 |
| DG450 | 450 | 440 | 400 | 45 | 290 | 370 | 350 | 11 | 158 |
| DG500 | 500 | 490 | 450 | 45 | 340 | 420 | 400 | 11 | 158 |
| DG600 | 600 | 640 | 600 | 45 | 390 | 470 | 450 | 13 | 168 |
| DG700 | 700 | 640 | 600 | 45 | 442 | 520 | 500 | 13 | 168 |
| DG800 | 800 | 730 | 700 | 45 | 490 | 570 | 550 | 13 | 168 |
Download Materials
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download