*注:在安装过渡板及轴承座时,紧固螺栓的拧紧力矩不能太大,以免影响传感器精度甚至损坏传感器。紧固螺栓可加胶水防松。
UPB系列传感器采用分离轴台式安装,张力辊安装在轴承座上,轴承座与传感器之间通过过渡板连接。
Model Table
| EtherCAT协议 | |
| 型号 | 产品描述 |
| YZECH-1200 | 16通道通用型数字量输入/16通道PNP型数字量输出; |
| YZECH-1300 | 16通道通用型数字量输入/16通道NPN型数字量输出; |
| YZECH1100 | 32通道通用型数字量输入; |
| YZECH-2200 | 32通道PNP型数字量输出; |
| YZECH-3300 | 32通道NPN型数字量输出; |
Technical Specifications
| 型号 | YZXXX-1100 | YZXXX-2200 | YZXXX-3300 | YZXXX-1300 | YZXXX-1200 |
| 名称 | 32通道数字量输入 | 32通道数字量输出 | 32通道数字量输出 | 16通道输入和16通道输出 | 16通道输入和16通道输出 |
| 电源参数 | |||||
| • 输入功耗(MAX) | 2W | ||||
| • 输入电压 | 24V DC(±25%) | ||||
| 输入、输出特性 | |||||
| • 输入通道 | 32 | / | / | 16 | 16 |
| • 输出通道 | / | 32 | 32 | 16 | 16 |
| • 输入类型 | NPN/PNP | / | / | NPN/PNP | NPN/PNP |
| • 输出类型 | / | NPN | PNP | NPN | PNP |
| • 输入逻辑 I/O信号 | 15~30V/-3~3V | ||||
| • 输出逻辑 I/O信号 | 15~30V/-3~3V | ||||
| • 输入电流典型值 | 3mA | ||||
| • 输出电流典型值 | MAX 500MA | ||||
| • 隔离耐压 | 500V | ||||
| • 隔离方式 | 光耦隔离 | ||||
| • 认证 | CE | ||||
| 物理参数 | |||||
| • 工作温度 | -25~+70℃ | ||||
| • 存储温度 | -25~+85℃ | ||||
| • 环境湿度 | 95% 无冷凝 | ||||
| • 防护等级 | IP20 | ||||
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download