Technical Specifications
| 型号 | YZ-5134 |
| 名称 | 4通道脉冲输出模块 |
| 电源参数 | |
| • 系统电源 | 5VDC (±10%) |
| • 模块功耗 | ≤160mA |
| 输入特性 | |
| • 输出通道 | 4 |
| • 输出电压 | 差分(5VDV) |
| • 最大输出频率 | 1 Mhz |
| • 最大脉冲数 | 4294867296 |
| • 脉冲输出模式 | 单脉冲(脉冲+方向)、双脉冲(CW/CCW) |
| • 控制方式 | 定位、点动 |
| • 梯形加减速 | 支持 |
| • 加减速时间 | 1000~65000 ms |
| • 急停控制 | 支持 |
| • 脉冲信号占空比 | 50% |
| • 隔离耐压 | 500V |
| • 隔离方式 | 电容隔离 |
| 占用字节数 | |
| • 占用输入字节数 | 18 |
| • 占用输出字节数 | 48 |
| 诊断和告警 | |
| • 通讯状态监控 | 支持 |
| • 系统电源监控 | 支持 |
| 物理参数 | |
| • 尺寸规格 | 100mm*69mm*12mm(长*高*宽) |
| • 工作温度 | -25℃~+70℃ |
| • 存储温度 | -25℃~+85℃ |
| • 环境湿度 | 95%无冷凝 |
| • 防护等级 | IP20 |
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download