Product Overview
Installation drawings
| 型号 | Vmax(mm/s) | Fmax(N) | S(mm) ± | ||||
| ±25 | ±50 | ±75 | ±100 | ±150 | |||
| USZ4204 | 15 | 500 | ● | ● | |||
| USZ5705 | 18 | 1500 | ● | ● | ● | ● | ● |
| USZ6005 | 18 | 2000 | ● | ● | ● | ● | ● |
| USZ8605 | 18 | 5500 | ● | ● | ● | ● | ● |
| USZ8610 | 35 | 4500 | ● | ● | ● | ● | ● |
Technical Specifications
| Stroke(mm)(最大行程) | L(mm) | 最大速度(mm/sec)Max speed(mm/sec) | 最大推力(N)Max thrust(N) |
| 50 | 250 | 18 | 1000 |
| 100 | 300 | 18 | 1000 |
| 150 | 350 | 18 | 1000 |
| 300 | 500 | 18 | 1000 |
| 500 | 700 | 18 | 1000 |
Application site

Download Materials
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download