Technical Specifications
| 型号 | YZ-3804 | YZ-3906 |
| 名称 | 4 通道热电阻(RTD)输入模块 | 6 通道热电偶(TC)输入模块 |
| 电源参数 | ||
| • 系统电源 | 5VDC (±10%) | |
| • 模块功耗 | ≤75mA(5VDC) | |
| 输入特性 | ||
| • 通道数 | 4 | 6 |
| • 连接方式 | 2线制或3线制 | 2线制 |
| • 传感器类型 | PT100,PT200,PT500,PT1000 | K, J, T, E, N, S, R, B, C |
| • 温度范围 | -200~+800℃ | 适应传感器种类 |
| • 分辨率 | 0.1℃ | |
| • 精度 | ±0.1% | ±0.5% |
| • 隔离耐压 | 500V | |
| • 隔离方式 | 电容隔离 | |
| 占用字节数 | ||
| • 占用输入字节数 | 10 | 14 |
| • 占用输出字节数 | 4 | 6 |
| 诊断和告警 | ||
| • 通讯状态监控 | 支持 | |
| • 系统电源监控 | 支持 | |
| 物理参数 | ||
| • 尺寸规格 | 100mm*69mm*12mm(长*高*宽) | |
| • 工作温度 | -25℃~+70℃ | |
| • 存储温度 | -25℃~+85℃ | |
| • 环境湿度 | 95% 无冷凝 | |
| • 防护等级 | IP20 | |
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download