Technical Specifications
| 型号 | YZ-5032 | ||
| 名称 | 2通道高速计数模块 | ||
| 电源参数 | |||
| • 系统电源 | 5VDC (±10%) | ||
| • 模块功耗 | ≤80mA | ||
| 输入特性 | |||
| • 编码器输入通道数 | 2 | ||
| • 编码器输入信号类型 | 差分 | ||
| • 编码器脉冲输入模式 | AB 正交(ABZ)、双脉冲(CW/CCW)、脉冲方向(Pul+Dir) | ||
| • AB 正交的计数倍率 | 可设置1倍、2倍、4倍(默认1倍); | ||
| • 编码器脉冲最大输入频率 | 1MHZ | ||
| • 计数功能选择 | 脉冲模式(默认线性计数或环形计数)、距离模式 | ||
| • 计数范围 | 0~2^32-1 或 计数值初始化 环形计数值×计数倍率-1 | ||
| • 频率、转速测量 | 支持 | ||
| • 锁存 | 支持 | ||
| • Z相清零 | 支持 | ||
| • 比较输出 | 支持 | ||
| • 输入输出I/O功能选择 | 支持 | ||
| • 隔离耐压 | 500V | ||
| • 隔离方式 | 电容隔离 | ||
| 占用字节数 | |||
| • 占用输入字节数 | 26 | ||
| • 占用输出字节数 | 30 | ||
| 诊断和告警 | |||
| • 通讯状态监控 | 支持 | ||
| • 系统电源监控 | 支持 | ||
| 物理参数 | |||
| • 尺寸规格 | 100mm*69mm*12mm(长*高*宽) | ||
| • 外形图 | 图2 | ||
| • 工作温度 | -25℃~+70℃ | ||
| • 存储温度 | -25℃~+85℃ | ||
| • 环境湿度 | 95% 无冷凝 | ||
| • 防护等级 | IP20 | ||
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download