输出信号响应频率高达25HZ
Product Overview
Product Features
Installation drawings
| 量程 (KG) | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
| 25,50,75,100 | 38 | 28 | 61 | 93 | 30 | 11 | M12 | 78 | 102 | 85 | 9 | 12 | 44 | 28 | 14 | 137 | 102 | 39 | 45 | 14 | 41 |
| 150,200,225 | 38 | 28 | 67 | 103 | 35 | 15 | M16 | 84 | 122 | 97 | 13 | 15 | 47 | 28 | 14 | 156 | 127 | 43 | 48 | 18 | 49 |
Technical Specifications
| 工作电源 | 5-15Vdc |
| 张力信号输出 | 0-20mV |
| 工作温度 | -38℃~+75℃(可选-38℃~+150℃) |
| 工作湿度 | <90%R.H |
| 线性误差 | <±0.1% |
| 重复性误差 | <±0.1% |
| 综合误差 | <±0.2% |
| 温度漂移 | <±0.02%/℃ |
| 过载系数 | 300% |
| 传感器材料 | 合金钢/不锈钢 |
| 防护等级 | IP65/IP68 |
| 定制范围 | 轴口尺寸、量程、材质、防爆型、高温型、防水防腐型 |
Download Materials
Application site


Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download