输出信号响应频率高
Product Overview
Product Features
Installation drawings
| 型号 | 额定载荷 | 外形尺寸 | ||||||||
| ∅A | ∅B | ∅C | M | H | H1 | H2 | ∅D | ∅D1 | ||
| 50KG-30T | 50kg~700kg | ∅88 | ∅72 | ∅22 | M12×1.75 | 34 | 31 | 7.2 | 8-∅7 | 8-∅11 |
| 1t~5t | ∅105 | ∅89 | ∅32 | M16×1.5 | 37 | 34 | 7.2 | 8-∅7 | 8-∅11 | |
| 10t~20t | ∅120.6 | ∅101.8 | ∅39 | M32×1.5 | 53.5 | 41 | 10.5 | 8-∅9 | 8-∅14 | |
| 30t | ∅141 | ∅116.8 | ∅50.4 | M40×1.5 | 57.2 | 50.8 | 11 | 8-∅11 | 8-∅18 | |
| 40T-200T | 40t~60t | ∅208 | ∅174 | ∅95 | M64×3 | 70 | - | 15 | 16-∅13 | 16-∅20 |
| 80t~200t | ∅280 | ∅230 | ∅120 | M64×3 | 90 | - | 20 | 16-∅17 | 16-∅30 | |
Technical Specifications
| 工作电源 | 5-15Vdc |
| 张力信号输出 | 0-20mV |
| 工作温度 | -38℃~+75℃ (可选‐38℃~+150℃) |
| 工作湿度 | <90%R.H |
| 线性误差 | <±0.1% |
| 重复性误差 | <±0.1% |
| 综合误差 | <±0.2% |
| 温度漂移 | <±0.02%/℃ |
| 过载系数 | 300% |
| 传感器材料 | 合金钢/不锈钢 |
| 防护等级 | IP65/IP68 |
| 定制范围 | 外形尺寸、量程、材质、防爆型、高温型、防水防腐型 |
Download Materials
Application site

Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download