Product Overview
Technical Specifications
| 工作电源 | 24Vdc(18V-30V) |
| 耗电量 | MAX 6W |
| 工作温度 | -5℃~+45℃ |
| 工作湿度 | <90%相对湿度度(无凝结水) |
| 传感器输入电压 | 10Vdc±5% |
| 可调零位电压范围 | 0.05mV~15.0mV |
| 信号输入范围 | 0mV~+31mV |
| 采样速率 | 最高每秒200次 |
| 数字显示 | 6位LED数码管 |
| 数码管高度 | 10mm |
| 超载显示 | 显示“0.L” |
| 显示范围 | 100~900000 |
| 安装方式 | 轨道式 |
| 外形尺寸 | 107mm(长)x91mm(宽)x70mm(高) |
Download Materials
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download