Technical Specifications
| 型号 | YZ-2116 | YZ-2216 | YZ-2132 | YZ-2232 |
| 名称 | 16 通道PNP型数字量输出模块 | 16 通道NPN型数字量输出模块 | 32 通道PNP型数字量输出模块 | 32 通道NPN型数字量输出模块 |
| 电源参数 | ||||
| • 系统电源 | 5VDC (±10%) | |||
| • 模块功耗 | ≤40mA(5VDC) | ≤50mA(5VDC) | ||
| 输入特性 | ||||
| • 输出通道数 | 16 | 32 | ||
| • 输出信号类型 | 源型 | 漏型 | 源型 | 漏型 |
| • 输出额定电压 | 24VDC (±20%) | 0VDC (±3V) | 24VDC (±20%) | 0VDC (±3V) |
| • 输出额定电流 | 单通道 500mA | |||
| • 隔离耐压 | 500V | |||
| • 隔离方式 | 电容隔离 | |||
| 占用字节数 | ||||
| • 占用输入字节数 | 2 | |||
| • 占用输出字节数 | 2 | 4 | ||
| 诊断和告警 | ||||
| • 通讯状态监控 | 支持 | |||
| • 系统电源监控 | 支持 | |||
| 物理参数 | ||||
| • 尺寸规格 | 100mm*69mm*12mm(长*高*宽) | 100mm*69mm*24mm(长*高*宽) | ||
| • 工作温度 | -25℃~+70℃ | |||
| • 存储温度 | -25℃~+85℃ | |||
| • 环境湿度 | 95% 无冷凝 | |||
| • 防护等级 | IP20 | |||
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download