Technical Specifications
| 型号 | YZ-3028 | YZ-3128 | YZ-3228 | YZ-3328 | YZ-3124 | YZ-3224 | YZ-3324 |
| 名称 | 8 通道通用型模拟量输入模块 | 8 通道固定量程模拟量输入模块 | 4 通道固定量程模拟量输入模块 | ||||
| 电源参数 | |||||||
| • 系统电源 | 5VDC (±10%) | 5VDC (±10%) | |||||
| • 模块功耗 | 电压信号输入≤50mA(5VDC) 电流信号输入≤200mA(5VDC) |
≤80mA | ≤80mA | ≤200mA | ≤60mA | ≤60mA | ≤150mA |
| 输入特性 | |||||||
| • 通道数 | 8 | 8 | 4 | ||||
| • 信号类型 | 0~10V/0~5V/1~5V/-10~10V /0~20mA/4~20mA/-20~20mA |
0~10V | -10~10V | 0~20mA | 0~10V | -10~10V | 0~20mA |
| • 输入滤波 | 可配置3~60次滤波(默认6次) | ||||||
| • 输入阻抗 | 电压输入: >500kΩ 电流输入: <300Ω |
||||||
| • 分辨率 | 16位 | ||||||
| • 准确度 | 满量程±0.1% | ||||||
| • 采样时间 | 1.2ms/每通道 | ||||||
| • 隔离耐压 | 500V | ||||||
| • 隔离方式 | 光耦隔离 | 电容隔离 | |||||
| 占用字节数 | |||||||
| • 占用输入字节数 | 18 | 18 | 10 | ||||
| • 占用输出字节数 | 4 | 8 | 4 | ||||
| 诊断和告警 | |||||||
| • 通讯状态监控 | 支持 | ||||||
| • 系统电源监控 | 支持 | ||||||
| 物理参数 | |||||||
| • 尺寸规格 | 100mm*69mm*12mm(长*高*宽) | ||||||
| • 工作温度 | -25℃~+70℃ | ||||||
| • 存储温度 | -25℃~+85℃ | ||||||
| • 环境湿度 | 95% 无冷凝 | ||||||
| • 防护等级 | IP20 | ||||||
Copyright © 上海宇泽机电设备有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19038981号
Resource Download